Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики Тепловизионный прицел Dedal-T4.642 Pro
Особенности тепловизионных прицелов Dedal:
• Автоматическая система калибровки сенсора;
• Система динамического контрастирования;
• Большое удаление выходного зрачка;
• Различные варианты прицельной сетки;
• Функция цифрового увеличения 1х, 2х, 4х;
• Запись изображения и звука в реальном времени на цифровой носитель типа microSD (для Dedal-TX.XX1);
• Беспроводной интерфейс Wi-Fi (для Dedal-TX.XX1);
• Разъем microUSB для связи с компьютером (для Dedal-TX.XX1)
• Герметичное исполнение;
• Низкое энергопотребление;
• Компактность, малый вес;
Технические характеристики:
Dedal-T2.331 | Dedal-T1.322 Pro | Dedal-T4.322 Pro | Dedal-T4.642 Pro | |||
Сенсор | Частота, Гц | 9 | 50 | 50 | 25 | |
Разрешение, пикс | 3336х256 | 384х288 | 384х288 | 640х480 | ||
Шаг детекторов, мкм | 17 | 25 | 25 | 17 | ||
Тип | неохлаждаемая микро болометрическая матрица (FPA) | |||||
Спектральный диапазон чувствительности, мкм | от 8 до 14 | |||||
Температура чувствительности (NETD), мК | < 50 | |||||
Принцип калибровки | механический затвор (Shutter)/без затвора | без затвора | без затвора | без затвора | ||
Объектив | Фокусное расстояние | 50ммF/1,2 | 25ммF/1,2 | 100ммF/1,6 | 100ммF/1,6 | |
Диапазон ручной фокусировки | нет | нет | от 18 до ... | от 18 до ... | ||
Оптическое увеличение | 1,8 | 1,0 | 3,9 | 3,4 | ||
Шаг выверки сетки, см/100 м дистанции | 3.4 | 5 | 1,25 | 1,25 | ||
Угол поля зрения, град. | 6.5х5.0 | 22х16 | 5,5х4,1 | 6,2х4,7 | ||
Окуляр | Удажение выходного зрачка, мм | 50 | ||||
Диоптрическая настройка, дптр | от -4 до +3 | |||||
Питание | Тип элементов питания | CR123/RCR123 | ||||
Кол-во элементов питания, шт. | 2 | |||||
Напряжение, В | 6 | |||||
Модуль вывода изображения | Тип матрицы | AMLCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
Разрешение, пикс | 640х480 | 800x600 | 800x600 | 800x600 | ||
Физические характеристики | Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В) | 250х70х79 | 225х77х66 | 294х78х92 | 294х78х92 | |
Вес, гр. | 620 | 580 | 830 | 830 | ||
Эксплуатационные характеристики | Диапазон рабочей температуры | -40 + 60 | ||||
Относительная влажность, % | 98 | |||||
Время непрерывной работы, мин | > 90 | > 240 | > 90 | > 240 | ||
Цифровые интерфейсы и датчики | Micro USB | есть | нет | нет | нет | |
Micro SD | есть | нет | нет | нет | ||
Wi-Fi | есть | нет | нет | нет | ||
Датчик внешней освещенности | есть | есть | есть | есть | ||
Датчик внешней температуры | есть | нет | нет | нет | ||
Встроеный микрофон | есть | нет | нет | нет | ||
Програмное обеспечение | Возможность самостоятельного обновления | есть | нет | нет | нет | |
Цена, руб. | 320000,00 | 565400,00 | 697400,00 | 973500,00 |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)