Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики Тепловизионный прицел LEGAT Gen2 LRF 3F54
Технические параметры
| Характеристика | LEGAT Gen2 LRF 3F40 | LEGAT Gen2 LRF 3F54 | LEGAT Gen2 LRF 3F75 |
| Детектор | Микроболометр TiO2, 384?288, 17 мкм, 8-14 мкм, 50 Гц, менее 40 мК | ||
| Объектив | F1.0/40 мм | F1.0/54 мм | F1.0/75 мм |
| Увеличение | ?2,5 | ?3,5 | ?5 |
| Угол обзора | 7°?9,3° | 5,4°?7,2° | 3,7°?5° |
| Габаритные размеры | 205?66?90 мм | 220?66?90 мм | 245?66?90 мм |
| Масса (с батареями) | 0,6 кг | 0,65 кг | 0,85 кг |
| Диапазон фокусировки | от 6 м до ∞ | от 10 м до ∞ | от 12 м до ∞ |
| Дальность обнаружения | 1400 м | 1800 м | 2200 м |
| Цифровое увеличение | ?2, ?4 | ||
| Окуляр | +3/-4 дптр | ||
| Дисплей | Цветной OLED, 1024?768 пикс. | ||
| Элементы питания | 2?CR123 | ||
| Время работы | 5 ч (при 24°C) | ||
| Рабочая температура | -20°C … +50°C | ||
| Класс защиты по IEC 60529 | IPX6 | ||
Параметры дальномера
| Модель | LRF700 | LRF1200 |
| Диапазон измерений | 3–700 м | 3–1200 м |
| Точность | +/-1м | +/-1м |
| Лазер | 905 нм, класс-1, 3.6 мрад | 905 нм, класс-1, 3.6 мрад |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)




