Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики для тепловизионного прицела с дальномером Cono Polaris-350RL
Polaris 335R | Polaris 335RL | Polaris 350R | Polaris 350RL | Polaris 650R | Polaris 650RL | |
Детектор | ||||||
Тип | неохлаждаемый Vox 12pm | Vox 12pm | ||||
Разрешение | 384x288 | 640x512 | ||||
Частота | 50Hz | |||||
Размер пиксела | 12pm | |||||
Спектральный диапазон | 8-14pm | |||||
NETD - температурное разреш | мение менее 30mk | |||||
Оптика | ||||||
Объектив | 35mm/F1.1 | 50mm/F1.1 | 50mm/F1.0 | |||
Увеличение | 2.7x | 3,8x | 2.2x | |||
Поле зрения | 7.5°X5.6 | 5.3°X4° | 8,8°x9.4° | |||
Минимальная дистанция | 5m | |||||
Диоптрийная коррекция | -5D-4D | |||||
Функционал | ||||||
Цифровое увеличение | 2x/4x/PIP | |||||
Цветовая палитра | 6 опционально (возможны изменения) | |||||
Время включения | Менее 5 секунд | |||||
Заставка при запуске | По заказу | |||||
Меню | GU ^возможны изменения) | |||||
Обработка изображения | DDE | |||||
Яркость и контраст | AGC | |||||
Обновление ПО | Оба кода и ресурсы GUI | |||||
Экран | ||||||
Тип | OLED | |||||
Разрешение | 1024x768 | |||||
Видео выход | PAL. WIFI | |||||
Память | 32G | |||||
Питание | ||||||
Батареи | 2x18650 коротки 65мм | |||||
Внешнее питание | 5В микро USB | |||||
Ресурс батарей | 8ч | 6ч | ||||
Массогабариты | ||||||
Вес без батарей | 618г | 688г | 650г | 720г | 630г | 700г |
Размеры | 180*76*83мм | 180*76*100мм | 196*76*83мм | 196*76*100мм | 188*76*83мм | 188*76*100мм |
Условия работы | ||||||
Влагостойкость | IP67 | |||||
Рабочие температуры | -20С-50С | |||||
Температуры хранения | -40С-60С | |||||
Лазерный дальномер (опция) | ||||||
Класс безопасности в соответствии с IEC 60825-1:2014 | 1 | |||||
Измеряемые дистанции | 5-1000м | |||||
Точность измерения | ± 1м |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)