Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики для тепловизионного монокуляра Arkon OVis LM19
| Разрешение матрицы, пиксели | 384x288 |
| Диаметр линзы объектива, мм | 19 мм/F1.0 |
| Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 820 |
| Оптическое увеличение, крат | 1,86 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Наличие wi-fi | Да |
| Фото/видеозапись | На внутреннюю память |
| Вес, г | 347 г. |
| Диапазон рабочих температур, °C | - 20 °C … + 55 °C |
| Материал | ударопрочный полимер (корпус), германий (линзы объектива) |
| Поле зрения, град. | 13.8° × 10.4° |
| Высота, мм | 57 |
| Ширина, мм | 57.7 |
| Длина, мм | 171 |
| Чувствительность, мК | Не более 35 mk |
| Цифровое увеличение, х | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Тип дисплея | LCOS |
| Разрешение дисплея, пиксели | 1280 × 960 |
| Наличие цветных палитр | Черный горячий, Белый горячий, Красный горячий, Раскалённое железо |
| Время работы от комплекта батарей, ч | До 7.5 часов (при выключенном модуле Wi-Fi) |
| Водонепроницаемость | IP67 |
| Объектив/относительное отверстие | 19 мм F/1,0 |
| USB | 5 VDC/2 A, 1.5 W, USB Type-C |
| Встроенная память | 8 GB |
| Диагональ дисплея, дюйм | 0.4’’ |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)




