Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
характеристики для тепловизионного прицела ЛЕГАТ 3 355
Технические характеристики Legat 3 355
Параметр/модификация | LEGAT 335 | LEGAT 355 | LEGAT PRO (655) | |
Тип приемника | Mикроболометр VOx | |||
Спектральный диапазон | 8…14 µм | |||
Размер пикселя | 12 µм | |||
Формат матрицы | 384х288 | 384х288 | 640х512 | |
Частота кадров | 50 Гц | |||
Калибровка | Комбинированная электронно-затворная | |||
Чувствительность, NETD | <45 mk (0.045º) | |||
Визуальное увеличение | 3.5Х | 5.5Х | 3Х | |
Цифровое увеличение фиксируемое | X2, 3Х, X4 | |||
Цифровое увеличение настраиваемое | 0.7Х….4Х с шагом 0.05Х | |||
Объектив | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | F1.0/55 мм | |
Диапазон фокусировки объектива | 6м – ∞ | 10м – ∞ | 10м – ∞ | |
Дальность обнаружения цели (кабан) | 1400м | 2000м | 2000м | |
Шаг выверки на 100 м | 1.7 см | 1.1 см | 1.6 см | |
Монитор | Цветной OLED 1024X768 пикс. | |||
Поле зрения | 8ºх12º | 5ºх7.6º | 9ºх14º | |
Окуляр | +3/-4 дптр. | |||
Удаление выходного зрачка | 52 мм | |||
Обработка изображения | Адаптивный контраст, регулируемая цифровая детализация. | |||
Батарея | 1×18650 | |||
Максимальное время жизни (при 24°С | 6 часов | 6 часов | 5 часов | |
Внешнее питание | 4.3-15 В | |||
Вес (без батарей/кронштейна/планки) | 0.49 кг | 0.56 кг | 0.56 кг | |
Планка для крепления | Призма типа PULSAR | |||
Габариты | 165х64х52 мм | 178х64х52 мм | 178х64х52 мм | |
Диапазон рабочих температур | -25°C … +50°C | |||
Степень защиты IEC 60529 | IPХ6 | |||
Предельная ударная нагрузка | 500g |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)