Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики для тепловизионного прицела iRay Rico RH50
| Разрешение матрицы, пиксели | 640x512 |
| Вид товара | Прицел |
| Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 2594 |
| Оптическое увеличение, крат | 3 |
| Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м | Свыше 2500 м |
| Наличие дальномера | Съемный лазерный |
| Количество профилей пристрелки | 9 |
| Частота матрицы, Гц | 50 |
| Наличие wi-fi | Да |
| Фото/видеозапись | На внутреннюю память |
| Встроенный баллистический калькулятор | Нет |
| Подключение источника внешнего питания | Да |
| Вес, г | 840 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Материал | Ударопрочный пластик |
| Поле зрения, град. | 8,8x7 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
| Диапазон настройки диоптрий, дптр | -5...+5 |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 65 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Длина, мм | 250 |
| Чувствительность, мК | <40 |
| Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
| Принцип калибровки | Шторочный |
| Фокусировка объектива | От 5 м до бесконечности |
| Цифровое увеличение, х | 2-4 |
| Цифровое увеличение, крат | 3-12 |
| Тип элементов питания | Rico BP |
| Количество элементов питания | 2 |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея, пиксели | 1024×768 |
| Наличие цветных палитр | Да |
| Время работы от комплекта батарей, ч | 6 |
| Регулировка теплочувствительности | Нет |
| Аппаратная коррекция пикселей | Да |
| Регулировка яркости метки | Да |
| Видеовыход | Да |
| Направляющая планка Weaver для установки доп. оборудования | Нет |
| Водонепроницаемость | Да |
| Количество предустановленных прицельных марок | 8 |
| Объектив/относительное отверстие | 50 мм F/1,2 |
| Ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр | 12 |
| Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 6000 |
| Страна производитель | Китай |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)




