Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики Тепловизионный прицел PARD SU35LRF
Технические параметры
Микроболометр | |
Тип | неохлаждаемый |
Материал | на базе аморфного кремния |
Разрешение, пикселей | 384x288 |
Шаг детектора, мкм | 17 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Температурная чувствительность, NETD | ≤ 50mK |
Калибровка | электронная бесшумная (без шторки) |
Дисплей | |
Тип | OLED |
Разрешение, пикселей | 1024x768 |
Схемы | 5 (горячий белый, горячий черный, горячий красный, красно-коричневая, в синих тонах) |
Оптические характеристики | |
Увеличение, крат | 3,2x, с зумом до 9,6x |
Цифровой зум | 1x / 2x / 3x |
Объектив | F35 мм, германий |
Поле зрения, град. | 10,7x8 (3,2x) |
Поле зрения, м на 100 м | 18,7 (3,2x) |
Размер выходного зрачка, мм | 8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 45 |
Фокусировка объектива | ручная, от 1 м |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 |
Максимальная дальность обнаружения, м - автомобиля - человека | 3000 1500 |
Пристрелка. Выверка | |
Предустановленные метки, шт. | 5 |
Цвета, шт. | 4 |
Режим «без сетки» | есть |
Профили пристрелки | 10 |
Пристрелка одним выстрелом | есть |
Лазерный дальномер | |
Дальность измерения, м | до 600 |
Точность замеров, м | +/-0,5 |
Единицы измерения | метры / ярды |
Функционал | |
Быстрый старт | запуск менее 2 с |
Функция "Кадр в кадре" | есть |
ЛЦУ | есть |
Цифровой компас | нет |
Гироскоп | нет |
Авто нахождение горячих точек | есть |
Удаление битых пикселей | есть |
Питание | |
Источник | аккумулятор Li-ion 18650 (65 мм, 3.7В) |
Время работы при НУ, час | 8 |
Физические и эксплуатационные параметры | |
Корпус | авиационный алюминий 6061 |
Крепление | на планку Weaver |
Дополнительное крепление на корпусе | 1 боковая планка Weaver |
Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | до 6000 |
Рабочие температуры, град. Цельсия | -20...+50 |
Габариты, мм | 162x74,6x65,5 |
Масса (без кронштейна), кг | 0,42 |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)