Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики для тепловизионного монокуляра Sytong YS03-25
Оптические параметры | ||
Диаметр объектива, мм | 25 | |
Горизонтальное поле зрения, ° | 10.5 | |
Вертикальное поле зрения, ° | 7.9 | |
Оптическое увеличение, крат | 2 | |
Максимальное увеличение, крат | 16 | |
Параметры электронного модуля | ||
Тип сенсора | неохлаждаемый | |
Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 384х288 | |
Размер пикселя сенсора, µ | 12 | |
Чувствительность сенсора, mK | 30 | |
Частота смены кадров, Гц | 50 | |
Цифровое увеличение, крат | 2x / 4x / 8x / 6х / 1x | |
Параметры дисплея | ||
Тип дисплея | AMOLED | |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 | |
Параметры окуляра | ||
Удаление выходного зрачка, мм | 30 | |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | +5 ÷ -5 | |
Эксплуатационные параметры | ||
Класс защищенности (по IEC 60529) | IP65 | |
Водонепроницаемость | Да | |
Время непрерывной работы, ч | 9 | |
Диапазон эксплуатационных температур, °С | -20°C ÷ +50°C | |
Энергетические параметры | ||
Тип элементов питания | Встроенный аккумулятор | |
Внешнее питание | USB | |
Напряжение питания, В | 5 | |
Дистанция и выверка | ||
Дистанция обнаружения, м | 955 | |
Дальномер | ||
Длина волны, нМ | 905 | |
Дополнительный функционал | ||
Видеозапись | Да | |
Фотозапись | Да | |
Встроенный дальномер | Да | |
Тип дальномера | Лазерный | Другие товары |
Частота Wi-Fi | 2.4 ГГц | |
Wi-Fi | Да | |
Масса, кг | 0.535 | |
Размеры, мм | 185х85х50 | |
Прочие | ||
Производитель | SYTONG | |
Страна бренда | Китай | |
Страна производства | Китай |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)