Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики Тепловизионный прицел Легат 3 355 R
Технические характеристики
Основные | ЛЕГАТ 335 | ЛЕГАТ 355 |
---|---|---|
Матрица | VOx, 12 мкм, 384×288 пикс. | |
Объектив | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм |
Увеличение (визуальное) | ×3.5 | ×5.5 |
Увеличение (цифровое) | ×2, ×3, ×4 | |
Дальность обнаружения (кабан) | 1400 м | 2000 м |
Матрица | ||
Тип | Mикроболометр VOx | |
Размер пикселя | 12 мкм | |
Формат матрицы | 384×288 пикс. | |
Частота кадров | 50 Гц | |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
Чувствительность, NETD | менее 45 мК | |
Калибровка | Комбинированная, электронно-затворная | |
Оптические характеристики | ||
Объектив | Асферический, F1.0/35 мм | Асферический, F1.0/55 мм |
Визуальное увеличение | ×3.5 | ×5.5 |
Цифровое увеличение | ×0.7 - ×4 | |
Угол обзора | 7.5º×5.6º | 4.8º×3.6º |
Диапазон фокусировки объектива | 10м – ∞ | 12м – ∞ |
Окуляр | +3/-4 дптр. | |
Удаление выходного зрачка | 52 мм | |
Дисплей | ||
Тип | Цветной OLED | |
Разрешение | 1024×768 пикс. | |
Видеорекордер | ||
Параметры видеозаписи | AVI, 640×480, 25 кадров/с, съемная microSD карта 32 Гб | |
Условия эксплуатации | ||
Степень защиты, по стандарту IEC 60529 | IPХ6 | |
Рабочая температура | -25°C … +50°C | |
Предельная ударная нагрузка | 500g | |
Вес и размеры | ||
Масса (без батарей, кронштейна) | 0.64 кг | 0.74 кг |
Габаритные размеры | 180×77×72 мм | 210×80×77 мм |
Питание | ||
Элементы питания | 1×21700 | |
Время работы (при 24°С) | до 6-7 часов | |
Время работы с включенной видеозаписью | до 2.5 часов | |
Внешнее питание | 4.5-15 В |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)