Количество: 1
Санкт-Петербург ваш город?
Санкт-Петербург ваш город?
Характеристики для метеостанции Kestrel Elite 5700 Applied Ballistic Black
Тип | Портативная метеостанция |
Диапазон измерений | 0.6-36 м/сек |
Единицы измерения | м/c, км/ч, миль/ч, узлы, фут/мин, °F, °C, %RH, inHg, PSI, ГПа, МБар |
Питание | 1xAA |
Связь с ПК | по USB |
Электронный компасс | да |
Баллистический калькулятор | да |
Измерение текущей скорости ветра | да |
Измерение максимальной и средней скорости ветра | да |
Цифровой компас | да |
Отображение направления ветра | да |
Измерение скорости бокового ветра | да |
Измерение скорости встречного / попутного ветра | да |
Измерение температуры воздуха / воды / снега | да |
Измерение относительной влажности воздуха | да |
Расчет температуры точки росы | да |
Температура по влажному термометру | да |
Измерение абсолютного давления | да |
Измерение барометрического давления | да |
Измерение высоты | да |
Измерение высоты в атмосфере высокой плотности | да |
Расчет плотности воздуха | да |
Хранение и загрузка данных | да |
Тип дисплея | LCD, цифровой |
Подсветка дисплея | да |
Отображение таблиц и диаграмм | да |
Часы | отображение времени и даты |
Защита от воды | да |
Связь с ПК | через USB-интерфейс |
Баллистический калькулятор | да |
Диапазон рабочей температуры | -10°C до +55°C |
Размеры, мм | 127x45x28 |
Вес, г | 121 |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)